0
登录/注册

佐康®防尘圈,DA22型

佐康®防尘圈,DA22型

双作用的特瑞堡防尘圈,带有密封和注射成型的模压聚氨酯防尘圈,其设计可以有效地去除污垢,灰尘和水,同时将所需的残留油膜留在杆上。即使在低压下,朝内的防尘唇也具有耐磨性,有长期使用寿命。

尺寸范围:

8 mm to 180 mm

温度:

-35 °C to 100 °C

速度(最大):

1 m/s

此页面上产品的材料信息

Z201

材料数据表

颜色:

绿松石

基材:

PUR

硬度:

92 (Shore A)

描述:

特瑞堡密封系统 专门开发的一种专有聚氨酯材料,用于制造密封元件。它的特点是具有高耐磨性、低压缩永久变形、宽工作温度范围以及与其他材料几乎通用的兼容性。这种材料主要用于需要高耐磨性和密封性的线性和静态应用。

过滤

mm
mm
mm
产品编号材料类型杆径, dN f8/h9沟槽直径, D3 H9沟槽宽, L3 +0.2添加到询价
产品编号WD2200080-Z201材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 8 沟槽直径, D<sub>3</sub> H9 13 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 3.5 点击这里查询
产品编号WD2200120-Z201材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 12 沟槽直径, D<sub>3</sub> H9 18 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 4 点击这里查询
产品编号WD2200140-Z201材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 14 沟槽直径, D<sub>3</sub> H9 20 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 4 点击这里查询
产品编号WD2200200-Z201材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 20 沟槽直径, D<sub>3</sub> H9 26 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 4 点击这里查询
产品编号WD2200220-Z201材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 22 沟槽直径, D<sub>3</sub> H9 28 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 4 点击这里查询
产品编号WD2200250-Z201材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 25 沟槽直径, D<sub>3</sub> H9 31 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 4 点击这里查询
产品编号WD2200300-Z201材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 30 沟槽直径, D<sub>3</sub> H9 38 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 5 点击这里查询
产品编号WD2200320-Z201材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 32 沟槽直径, D<sub>3</sub> H9 40 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 5 点击这里查询
产品编号WD2200560-Z201材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 56 沟槽直径, D<sub>3</sub> H9 66 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 6 点击这里查询
产品编号WD2200600-Z201材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 60 沟槽直径, D<sub>3</sub> H9 70 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 6 点击这里查询
产品编号WD2200630-Z201材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 63 沟槽直径, D<sub>3</sub> H9 73 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 6 点击这里查询
产品编号WD2200750-Z201材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 75 沟槽直径, D<sub>3</sub> H9 85 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 6 点击这里查询
产品编号WD2200800-Z201材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 80 沟槽直径, D<sub>3</sub> H9 90 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 6 点击这里查询
产品编号WD2200850-Z201材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 85 沟槽直径, D<sub>3</sub> H9 95 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 6 点击这里查询
产品编号WD2200050-Z201材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 5 沟槽直径, D<sub>3</sub> H9 10 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 3.5 点击这里查询
产品编号WD2200100-Z201材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 10 沟槽直径, D<sub>3</sub> H9 16 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 4 点击这里查询
产品编号WD2200160-Z201材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 16 沟槽直径, D<sub>3</sub> H9 22 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 4 点击这里查询
产品编号WD2200180-Z201材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 18 沟槽直径, D<sub>3</sub> H9 24 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 4 点击这里查询
产品编号WD2200350-Z201材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 35 沟槽直径, D<sub>3</sub> H9 43 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 5 点击这里查询
产品编号WD2200360-Z201材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 36 沟槽直径, D<sub>3</sub> H9 44 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 5 点击这里查询
产品编号WD2200400-Z201材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 40 沟槽直径, D<sub>3</sub> H9 48 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 5 点击这里查询
产品编号WD2200450-Z201材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 45 沟槽直径, D<sub>3</sub> H9 53 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 5 点击这里查询
产品编号WD2200500-Z201材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 50 沟槽直径, D<sub>3</sub> H9 58 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 5 点击这里查询
产品编号WD2200550-Z201材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 55 沟槽直径, D<sub>3</sub> H9 65 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 6 点击这里查询
产品编号WD2200650-Z201材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 65 沟槽直径, D<sub>3</sub> H9 75 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 6 点击这里查询
1 2