登录/注册 0 登录/注册

佐康®威士封

佐康®威士封

一种O形圈施力的双作用活塞密封件,由聚氨酯材料注塑成形,适用于动态应用。佐康®威士封边缘结构的特殊设计,使其耐磨损和耐撕裂,并达到非常好的密封效果。

尺寸范围:

20 mm to 250 mm

温度:

-30 °C to 100 °C

压力(最大):

25 MPa

速度(最大):

0,5 m/s

此页面上产品的材料信息

Z20

材料数据表

颜色:

绿松石

基材:

PUR

硬度:

93 (Shore A)

描述:

佐康® Z20、93ShA 专有热塑性聚氨酯材料,基于芳族二异氰酸酯和聚酯二醇。由 特瑞堡密封系统 为液压应用密封元件开发的 佐康® Z20 具有高耐磨性和抗挤压性、低压缩永久变形、宽工作温度范围、在矿物油中的最小溶胀性和可接受的耐水解性。

N7

材料数据表

颜色:

黑色

基材:

NBR

描述:

硬度为70的NBR弹性体。丁腈橡胶的性能主要取决于ACN含量。ACN含量可以在18%到50%之间。一般来说,NBR在-30°C到+100°的使用温度下具有良好的机械性能°C。NBR主要用于矿物油和润滑脂,是标准应用的良好选择。也用作T46N、M12N、Z20N和Z52N中预紧元件的材料。

过滤

mm
mm
mm
产品编号材料类型孔径, dN H9沟槽直径, d1 h9沟槽宽, L2 +0.1添加到询价
产品编号PW4301000-Z20N材料类型 [PUR/NBR] 孔径, d<sub>N</sub> H9 100 沟槽直径, d1 h9 84.5 沟槽宽, L2 +0.1 6.3 点击这里查询
产品编号PW4100200-Z20N材料类型 [PUR/NBR] 孔径, d<sub>N</sub> H9 20 沟槽直径, d1 h9 12.5 沟槽宽, L2 +0.1 3.2 点击这里查询
产品编号PW4100250-Z20N材料类型 [PUR/NBR] 孔径, d<sub>N</sub> H9 25 沟槽直径, d1 h9 17.5 沟槽宽, L2 +0.1 3.2 点击这里查询
产品编号PW4100300-Z20N材料类型 [PUR/NBR] 孔径, d<sub>N</sub> H9 30 沟槽直径, d1 h9 22.5 沟槽宽, L2 +0.1 3.2 点击这里查询
产品编号PW4100320-Z20N材料类型 [PUR/NBR] 孔径, d<sub>N</sub> H9 32 沟槽直径, d1 h9 24.5 沟槽宽, L2 +0.1 3.2 点击这里查询
产品编号PW4100350-Z20N材料类型 [PUR/NBR] 孔径, d<sub>N</sub> H9 35 沟槽直径, d1 h9 27.5 沟槽宽, L2 +0.1 3.2 点击这里查询
产品编号PW4200250-Z20N材料类型 [PUR/NBR] 孔径, d<sub>N</sub> H9 25 沟槽直径, d1 h9 14 沟槽宽, L2 +0.1 4.2 点击这里查询
产品编号PW4200320-Z20N材料类型 [PUR/NBR] 孔径, d<sub>N</sub> H9 32 沟槽直径, d1 h9 21 沟槽宽, L2 +0.1 4.2 点击这里查询
产品编号PW4200400-Z20N材料类型 [PUR/NBR] 孔径, d<sub>N</sub> H9 40 沟槽直径, d1 h9 29 沟槽宽, L2 +0.1 4.2 点击这里查询
产品编号PW4200450-Z20N材料类型 [PUR/NBR] 孔径, d<sub>N</sub> H9 45 沟槽直径, d1 h9 34 沟槽宽, L2 +0.1 4.2 点击这里查询
产品编号PW4200500-Z20N材料类型 [PUR/NBR] 孔径, d<sub>N</sub> H9 50 沟槽直径, d1 h9 39 沟槽宽, L2 +0.1 4.2 点击这里查询
产品编号PW4200550-Z20N材料类型 [PUR/NBR] 孔径, d<sub>N</sub> H9 55 沟槽直径, d1 h9 44 沟槽宽, L2 +0.1 4.2 点击这里查询
产品编号PW4200600-Z20N材料类型 [PUR/NBR] 孔径, d<sub>N</sub> H9 60 沟槽直径, d1 h9 49 沟槽宽, L2 +0.1 4.2 点击这里查询
产品编号PW4200630-Z20N材料类型 [PUR/NBR] 孔径, d<sub>N</sub> H9 63 沟槽直径, d1 h9 52 沟槽宽, L2 +0.1 4.2 点击这里查询
产品编号PW4200650-Z20N材料类型 [PUR/NBR] 孔径, d<sub>N</sub> H9 65 沟槽直径, d1 h9 54 沟槽宽, L2 +0.1 4.2 点击这里查询
产品编号PW4200750-Z20N材料类型 [PUR/NBR] 孔径, d<sub>N</sub> H9 75 沟槽直径, d1 h9 64 沟槽宽, L2 +0.1 4.2 点击这里查询
产品编号PW4200800-Z20N材料类型 [PUR/NBR] 孔径, d<sub>N</sub> H9 80 沟槽直径, d1 h9 69 沟槽宽, L2 +0.1 4.2 点击这里查询
产品编号PW4300500-Z20N材料类型 [PUR/NBR] 孔径, d<sub>N</sub> H9 50 沟槽直径, d1 h9 34.5 沟槽宽, L2 +0.1 6.3 点击这里查询
产品编号PW4300600-Z20N材料类型 [PUR/NBR] 孔径, d<sub>N</sub> H9 60 沟槽直径, d1 h9 44.5 沟槽宽, L2 +0.1 6.3 点击这里查询
产品编号PW4300630-Z20N材料类型 [PUR/NBR] 孔径, d<sub>N</sub> H9 63 沟槽直径, d1 h9 47.5 沟槽宽, L2 +0.1 6.3 点击这里查询
产品编号PW4300700-Z20N材料类型 [PUR/NBR] 孔径, d<sub>N</sub> H9 70 沟槽直径, d1 h9 54.5 沟槽宽, L2 +0.1 6.3 点击这里查询
产品编号PW4300800-Z20N材料类型 [PUR/NBR] 孔径, d<sub>N</sub> H9 80 沟槽直径, d1 h9 64.5 沟槽宽, L2 +0.1 6.3 点击这里查询
产品编号PW4300850-Z20N材料类型 [PUR/NBR] 孔径, d<sub>N</sub> H9 85 沟槽直径, d1 h9 69.5 沟槽宽, L2 +0.1 6.3 点击这里查询
产品编号PW4300900-Z20N材料类型 [PUR/NBR] 孔径, d<sub>N</sub> H9 90 沟槽直径, d1 h9 74.5 沟槽宽, L2 +0.1 6.3 点击这里查询
产品编号PW4300950-Z20N材料类型 [PUR/NBR] 孔径, d<sub>N</sub> H9 95 沟槽直径, d1 h9 79.5 沟槽宽, L2 +0.1 6.3 点击这里查询
1 2