登录/注册 0 登录/注册

佐康® - U形圈,RU9型

佐康® - U形圈,RU9型

特瑞堡佐康®- U形圈,密封性高,摩擦力低,热量低,与标准的U形圈相比,产生的热量较低。特殊形状的密封唇可实现出色的耐磨和抗挤出性能。它几乎与所有化学介质兼容,也具有较宽的工作温度范围。

尺寸范围:

10 mm to 250 mm

温度:

-35 °C to 110 °C

压力(最大):

40 MPa

速度(最大):

0,5 m/s

此页面上产品的材料信息

Z20

材料数据表

颜色:

绿松石

基材:

PUR

硬度:

93 (Shore A)

描述:

佐康® Z20、93ShA 专有热塑性聚氨酯材料,基于芳族二异氰酸酯和聚酯二醇。由 特瑞堡密封系统 为液压应用密封元件开发的 佐康® Z20 具有高耐磨性和抗挤压性、低压缩永久变形、宽工作温度范围、在矿物油中的最小溶胀性和可接受的耐水解性。

过滤

mm
mm
mm
产品编号材料类型杆径, dN f8/h9沟槽直径, D1 H10沟槽宽, L +0,4添加到询价
产品编号RU9000560-Z20材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 56 沟槽直径, D1 H10 71 沟槽宽, L +0,4 12.5 点击这里查询
产品编号RU9000700-Z20材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 70 沟槽直径, D1 H10 85 沟槽宽, L +0,4 12.5 点击这里查询
产品编号RU9000900-Z20材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 90 沟槽直径, D1 H10 105 沟槽宽, L +0,4 12.5 点击这里查询
产品编号RU9000080-Z20材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 8 沟槽直径, D1 H10 16 沟槽宽, L +0,4 6.3 点击这里查询
产品编号RU9000120-Z20材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 12 沟槽直径, D1 H10 19 沟槽宽, L +0,4 6 点击这里查询
产品编号RU9000180-Z20材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 18 沟槽直径, D1 H10 26 沟槽宽, L +0,4 6.3 点击这里查询
产品编号RU9000200-Z20材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 20 沟槽直径, D1 H10 28 沟槽宽, L +0,4 6.3 点击这里查询
产品编号RU9000220-Z20材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 22 沟槽直径, D1 H10 30 沟槽宽, L +0,4 6.3 点击这里查询
产品编号RU9000250-Z20材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 25 沟槽直径, D1 H10 33 沟槽宽, L +0,4 6.3 点击这里查询
产品编号RU9000280-Z20材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 28 沟槽直径, D1 H10 36 沟槽宽, L +0,4 6.3 点击这里查询
产品编号RU9000350-Z20材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 35 沟槽直径, D1 H10 45 沟槽宽, L +0,4 8 点击这里查询
产品编号RU9000360-Z20材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 36 沟槽直径, D1 H10 44 沟槽宽, L +0,4 9 点击这里查询
产品编号RU9000400-Z20材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 40 沟槽直径, D1 H10 50 沟槽宽, L +0,4 8 点击这里查询
产品编号RU9000450-Z20材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 45 沟槽直径, D1 H10 55 沟槽宽, L +0,4 8 点击这里查询
产品编号RU9000500-Z20材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 50 沟槽直径, D1 H10 60 沟槽宽, L +0,4 8 点击这里查询
产品编号RU9000550-Z20材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 55 沟槽直径, D1 H10 65 沟槽宽, L +0,4 8 点击这里查询
产品编号RU9000600-Z20材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 60 沟槽直径, D1 H10 75 沟槽宽, L +0,4 12.5 点击这里查询
产品编号RU9000630-Z20材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 63 沟槽直径, D1 H10 78 沟槽宽, L +0,4 12.5 点击这里查询
产品编号RU9000650-Z20材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 65 沟槽直径, D1 H10 75 沟槽宽, L +0,4 8 点击这里查询
产品编号RU9000750-Z20材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 75 沟槽直径, D1 H10 83 沟槽宽, L +0,4 7 点击这里查询
产品编号RU9000950-Z20材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 95 沟槽直径, D1 H10 115 沟槽宽, L +0,4 13 点击这里查询
产品编号RU9001000-Z20材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 100 沟槽直径, D1 H10 120 沟槽宽, L +0,4 16 点击这里查询
产品编号RU9001100-Z20材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 110 沟槽直径, D1 H10 130 沟槽宽, L +0,4 16 点击这里查询
产品编号RU9001200-Z20材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 120 沟槽直径, D1 H10 135 沟槽宽, L +0,4 12.5 点击这里查询
产品编号RU9001250-Z20材料类型 [PUR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 125 沟槽直径, D1 H10 145 沟槽宽, L +0,4 16 点击这里查询
1 2