登录/注册 0 登录/注册

防尘圈,WRM型

防尘圈,WRM型

防尘圈,WRM型它们是轴向运动活塞杆的保护元件,能够确保外部物体杂质不被引入到系统中,避免了对所有内在部件(包含密封件)造成巨大代价的磨损和破坏。

速度(最大):

1 m/s

温度:

-30 °C to 110 °C

尺寸范围:

12 mm to 260 mm

此页面上产品的材料信息

N9T60

材料数据表

颜色:

黑色

基材:

NBR

硬度:

90 (Shore A)

过滤

mm
mm
mm
mm
产品编号材料类型杆径, dN f8/h9沟槽直径, d3 h9沟槽宽, L3 +0.2添加到询价
产品编号WAP000150-N9T60材料类型 [NBR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 15 沟槽直径, d<sub>3</sub> h9 21.6 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 3.8 点击这里查询
产品编号WAP000240-N9T60材料类型 [NBR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 24 沟槽直径, d<sub>3</sub> h9 32.6 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 5.3 点击这里查询
产品编号WAP000260-N9T60材料类型 [NBR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 26 沟槽直径, d<sub>3</sub> h9 34.6 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 5.3 点击这里查询
产品编号WAP000380-N9T60材料类型 [NBR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 38 沟槽直径, d<sub>3</sub> h9 46.6 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 5.3 点击这里查询
产品编号WAP000420-N9T60材料类型 [NBR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 42 沟槽直径, d<sub>3</sub> h9 50.6 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 5.3 点击这里查询
产品编号WAP000480-N9T60材料类型 [NBR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 48 沟槽直径, d<sub>3</sub> h9 56.6 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 5.3 点击这里查询
产品编号WAP000508-N9T60材料类型 [NBR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 50.8 沟槽直径, d<sub>3</sub> h9 60.9 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 5.8 点击这里查询
产品编号WAP000630-N9T60材料类型 [NBR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 63 沟槽直径, d<sub>3</sub> h9 71.6 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 5.3 点击这里查询
产品编号WAP000730-N9T60材料类型 [NBR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 73 沟槽直径, d<sub>3</sub> h9 81.6 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 5.3 点击这里查询
产品编号WAP000750-N9T60材料类型 [NBR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 75 沟槽直径, d<sub>3</sub> h9 83.6 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 5.3 点击这里查询
产品编号WAP000840-N9T60材料类型 [NBR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 84 沟槽直径, d<sub>3</sub> h9 92 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 5.3 点击这里查询
产品编号WAP000880-N9T60材料类型 [NBR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 88 沟槽直径, d<sub>3</sub> h9 100.2 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 7.1 点击这里查询
产品编号WAP000950-N9T60材料类型 [NBR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 95 沟槽直径, d<sub>3</sub> h9 107.2 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 7.1 点击这里查询
产品编号WAP001000-N9T60材料类型 [NBR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 100 沟槽直径, d<sub>3</sub> h9 112.2 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 7.1 点击这里查询
产品编号WAP001010-N9T60材料类型 [NBR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 101 沟槽直径, d<sub>3</sub> h9 111 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 5.3 点击这里查询
产品编号WAP001030-N9T60材料类型 [NBR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 103 沟槽直径, d<sub>3</sub> h9 115.2 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 7.1 点击这里查询
产品编号WAP001040-N9T60材料类型 [NBR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 104 沟槽直径, d<sub>3</sub> h9 116.2 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 7.1 点击这里查询
产品编号WAP001050-N9T60材料类型 [NBR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 105 沟槽直径, d<sub>3</sub> h9 117.2 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 7.1 点击这里查询
产品编号WAP001100-N9T60材料类型 [NBR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 110 沟槽直径, d<sub>3</sub> h9 122.2 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 7.1 点击这里查询
产品编号WAP001150-N9T60材料类型 [NBR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 115 沟槽直径, d<sub>3</sub> h9 127.2 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 7.1 点击这里查询
产品编号WAP001200-N9T60材料类型 [NBR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 120 沟槽直径, d<sub>3</sub> h9 128.6 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 5.3 点击这里查询
产品编号WAP001250-N9T60材料类型 [NBR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 125 沟槽直径, d<sub>3</sub> h9 137.2 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 7.1 点击这里查询
产品编号WAP001300-N9T60材料类型 [NBR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 130 沟槽直径, d<sub>3</sub> h9 142.2 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 7.1 点击这里查询
产品编号WAP001350-N9T60材料类型 [NBR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 135 沟槽直径, d<sub>3</sub> h9 147.2 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 7.1 点击这里查询
产品编号WAP001400-N9T60材料类型 [NBR] 杆径, d<sub>N</sub> f8/h9 140 沟槽直径, d<sub>3</sub> h9 152.2 沟槽宽, L<sub>3</sub> +0.2 7.1 点击这里查询
1 2