登录/注册 0 登录/注册

杆用海模®斯来®圈

杆用海模®斯来®圈

特瑞堡 海模®斯来®圈能够承受径向载荷,防止金属件(活塞 /杆和孔 /沟槽)之间的接触。易于安装,斯来®圈表现出高承载能力和良好的干运行和擦拭性能。适用于中载和重载的应用。

尺寸范围:

10 mm to 250 mm

温度:

-40 °C to 110 °C

速度(最大):

0,8 m/s

此页面上产品的材料信息

HM061

材料数据表

颜色:

黑色

基材:

POM

填充:

玻璃纤维

描述:

海模® HM061 是一种玻璃纤维增​​强聚缩醛塑料。 海模® Slydring® 由改性热塑性材料制成,适用于中高负载的液压缸(例如伸缩缸、叉车、农业和建筑机械)。

过滤

mm
mm
mm
产品编号材料类型杆径 dN f8/h9沟槽直径 D2 H8沟槽宽 L1 +0.2添加到询价
产品编号GR6500220-HM061材料类型 [POM] 杆径 d<sub>N</sub> f8/h9 22 沟槽直径 D<sub>2</sub> H8 27 沟槽宽 L1 +0.2 5.6 点击这里查询
产品编号GR6500220-HM062材料类型 [PA] 杆径 d<sub>N</sub> f8/h9 22 沟槽直径 D<sub>2</sub> H8 27 沟槽宽 L1 +0.2 5.6 点击这里查询
产品编号GR6500250-HM061材料类型 [POM] 杆径 d<sub>N</sub> f8/h9 25 沟槽直径 D<sub>2</sub> H8 30 沟槽宽 L1 +0.2 5.6 点击这里查询
产品编号GR6500270-HM061材料类型 [POM] 杆径 d<sub>N</sub> f8/h9 27 沟槽直径 D<sub>2</sub> H8 32 沟槽宽 L1 +0.2 5.6 点击这里查询
产品编号GR6500280-HM061材料类型 [POM] 杆径 d<sub>N</sub> f8/h9 28 沟槽直径 D<sub>2</sub> H8 33 沟槽宽 L1 +0.2 5.6 点击这里查询
产品编号GR6500280-HM062材料类型 [PA] 杆径 d<sub>N</sub> f8/h9 28 沟槽直径 D<sub>2</sub> H8 33 沟槽宽 L1 +0.2 5.6 点击这里查询
产品编号GR6500300-HM061材料类型 [POM] 杆径 d<sub>N</sub> f8/h9 30 沟槽直径 D<sub>2</sub> H8 35 沟槽宽 L1 +0.2 5.6 点击这里查询
产品编号GR6500320-HM061材料类型 [POM] 杆径 d<sub>N</sub> f8/h9 32 沟槽直径 D<sub>2</sub> H8 37 沟槽宽 L1 +0.2 5.6 点击这里查询
产品编号GR6500350-HM061材料类型 [POM] 杆径 d<sub>N</sub> f8/h9 35 沟槽直径 D<sub>2</sub> H8 40 沟槽宽 L1 +0.2 5.6 点击这里查询
产品编号GR6500360-HM061材料类型 [POM] 杆径 d<sub>N</sub> f8/h9 36 沟槽直径 D<sub>2</sub> H8 41 沟槽宽 L1 +0.2 5.6 点击这里查询
产品编号GR6500400-HM061材料类型 [POM] 杆径 d<sub>N</sub> f8/h9 40 沟槽直径 D<sub>2</sub> H8 45 沟槽宽 L1 +0.2 5.6 点击这里查询
产品编号GR6500400-HM062材料类型 [PA] 杆径 d<sub>N</sub> f8/h9 40 沟槽直径 D<sub>2</sub> H8 45 沟槽宽 L1 +0.2 5.6 点击这里查询
产品编号GR6500450-HM061材料类型 [POM] 杆径 d<sub>N</sub> f8/h9 45 沟槽直径 D<sub>2</sub> H8 50 沟槽宽 L1 +0.2 5.6 点击这里查询
产品编号GR6500500-HM061材料类型 [POM] 杆径 d<sub>N</sub> f8/h9 50 沟槽直径 D<sub>2</sub> H8 55 沟槽宽 L1 +0.2 5.6 点击这里查询
产品编号GR6500550-HM061材料类型 [POM] 杆径 d<sub>N</sub> f8/h9 55 沟槽直径 D<sub>2</sub> H8 60 沟槽宽 L1 +0.2 5.6 点击这里查询
产品编号GR6500600-HM061材料类型 [POM] 杆径 d<sub>N</sub> f8/h9 60 沟槽直径 D<sub>2</sub> H8 65 沟槽宽 L1 +0.2 5.6 点击这里查询
产品编号GR6500700-HM061材料类型 [POM] 杆径 d<sub>N</sub> f8/h9 70 沟槽直径 D<sub>2</sub> H8 75 沟槽宽 L1 +0.2 5.6 点击这里查询
产品编号GR6500750-HM061材料类型 [POM] 杆径 d<sub>N</sub> f8/h9 75 沟槽直径 D<sub>2</sub> H8 80 沟槽宽 L1 +0.2 5.6 点击这里查询
产品编号GR6500800-HM062材料类型 [PA] 杆径 d<sub>N</sub> f8/h9 80 沟槽直径 D<sub>2</sub> H8 85 沟槽宽 L1 +0.2 5.6 点击这里查询
产品编号GR6900200-HM061材料类型 [POM] 杆径 d<sub>N</sub> f8/h9 20 沟槽直径 D<sub>2</sub> H8 25 沟槽宽 L1 +0.2 9.7 点击这里查询
产品编号GR6900220-HM061材料类型 [POM] 杆径 d<sub>N</sub> f8/h9 22 沟槽直径 D<sub>2</sub> H8 27 沟槽宽 L1 +0.2 9.7 点击这里查询
产品编号GR6900250-HM061材料类型 [POM] 杆径 d<sub>N</sub> f8/h9 25 沟槽直径 D<sub>2</sub> H8 30 沟槽宽 L1 +0.2 9.7 点击这里查询
产品编号GR6900280-HM061材料类型 [POM] 杆径 d<sub>N</sub> f8/h9 28 沟槽直径 D<sub>2</sub> H8 33 沟槽宽 L1 +0.2 9.7 点击这里查询
产品编号GR6900300-HM061材料类型 [POM] 杆径 d<sub>N</sub> f8/h9 30 沟槽直径 D<sub>2</sub> H8 35 沟槽宽 L1 +0.2 9.7 点击这里查询
产品编号GR6900320-HM061材料类型 [POM] 杆径 d<sub>N</sub> f8/h9 32 沟槽直径 D<sub>2</sub> H8 37 沟槽宽 L1 +0.2 9.7 点击这里查询
1 2