登录/注册 0 登录/注册

BU型和BG型

BU型和BG型

矩形横截面。可用于静态和动态应用。可用于往复运动和旋转运动。材料是聚四氟乙烯。挡圈与特瑞堡 O形圈和星形圈®一起安装,以防止在5 MPA / 725 PSI以上的压力应用中挤出。基于ISO 3601,AS 568标准,可使用未填充的聚四氟乙烯材料,有螺旋,切割或未切割的设计可选。

尺寸范围:

8 mm to 210 mm

温度:

-200 °C to 260 °C

压力(最大):

25 MPa

此页面上产品的材料信息

PT00

材料数据表

颜色:

白色至白灰色

基材:

PTFE

描述:

未填充的 PTFE。这种材料是用于支撑环的标准。如果单独使用 O 形圈还不够,未填充的 PTFE 有助于防止在低负载和中等负载下挤出。

PT008

材料数据表

颜色:

白色

硬度:

55 (Shore D)

描述:

未填充的 PTFE。这种材料是用于支撑环的标准。如果单独使用 O 形圈还不够,未填充的 PTFE 有助于防止在低负载和中等负载下挤出。

基材:

PTFE

过滤

mm
mm
mm
产品编号材料类型杆径, dN f7沟槽直径, d6 H9沟槽宽, b2 +0.25添加到询价
产品编号BG2700746-PT008材料类型 [PTFE] 杆径, d<sub>N</sub> f7 74.6 沟槽直径, d<sub>6</sub> H9 [80.0] 沟槽宽, b<sub>2</sub> +0.25 6.2 点击这里查询
产品编号BG4001170-PT008材料类型 [PTFE] 杆径, d<sub>N</sub> f7 117 沟槽直径, d<sub>6</sub> H9 [125.0] 沟槽宽, b<sub>2</sub> +0.25 8.3 点击这里查询
产品编号BG5801984-PT008材料类型 [PTFE] 杆径, d<sub>N</sub> f7 198.4 沟槽直径, d<sub>6</sub> H9 [210.0] 沟槽宽, b<sub>2</sub> +0.25 12.3 点击这里查询
产品编号BG5802084-PT008材料类型 [PTFE] 杆径, d<sub>N</sub> f7 208.4 沟槽直径, d<sub>6</sub> H9 [220.0] 沟槽宽, b<sub>2</sub> +0.25 12.3 点击这里查询
产品编号BG1500090-PT008材料类型 [PTFE] 杆径, d<sub>N</sub> f7 9 沟槽直径, d<sub>6</sub> H9 [12.0] 沟槽宽, b<sub>2</sub> +0.25 4.1 点击这里查询
产品编号BG1200126-PT008材料类型 [PTFE] 杆径, d<sub>N</sub> f7 12.6 沟槽直径, d<sub>6</sub> H9 [15.0] 沟槽宽, b<sub>2</sub> +0.25 3.1 点击这里查询
产品编号BG1300224-PT008材料类型 [PTFE] 杆径, d<sub>N</sub> f7 22.4 沟槽直径, d<sub>6</sub> H9 [25.0] 沟槽宽, b<sub>2</sub> +0.25 3.8 点击这里查询
产品编号BG2000120-PT008材料类型 [PTFE] 杆径, d<sub>N</sub> f7 12 沟槽直径, d<sub>6</sub> H9 [16.0] 沟槽宽, b<sub>2</sub> +0.25 5 点击这里查询
产品编号BG2000360-PT008材料类型 [PTFE] 杆径, d<sub>N</sub> f7 36 沟槽直径, d<sub>6</sub> H9 [40.0] 沟槽宽, b<sub>2</sub> +0.25 5 点击这里查询
产品编号BG2700446-PT008材料类型 [PTFE] 杆径, d<sub>N</sub> f7 44.6 沟槽直径, d<sub>6</sub> H9 [50.0] 沟槽宽, b<sub>2</sub> +0.25 6.2 点击这里查询
产品编号BG2700466-PT008材料类型 [PTFE] 杆径, d<sub>N</sub> f7 46.6 沟槽直径, d<sub>6</sub> H9 [52.0] 沟槽宽, b<sub>2</sub> +0.25 6.2 点击这里查询
产品编号BG2700496-PT008材料类型 [PTFE] 杆径, d<sub>N</sub> f7 49.6 沟槽直径, d<sub>6</sub> H9 [55.0] 沟槽宽, b<sub>2</sub> +0.25 6.2 点击这里查询
产品编号BG5801684-PT008材料类型 [PTFE] 杆径, d<sub>N</sub> f7 168.4 沟槽直径, d<sub>6</sub> H9 [180.0] 沟槽宽, b<sub>2</sub> +0.25 12.3 点击这里查询
产品编号BU1300120-PT00材料类型 [PTFE] 杆径, d<sub>N</sub> f7 12 沟槽直径, d<sub>6</sub> H9 [14.6] 沟槽宽, b<sub>2</sub> +0.25 3.8 点击这里查询
产品编号BU1500100-PT00材料类型 [PTFE] 杆径, d<sub>N</sub> f7 10 沟槽直径, d<sub>6</sub> H9 [13.0] 沟槽宽, b<sub>2</sub> +0.25 4.1 点击这里查询
产品编号BU2000250-PT008材料类型 [PTFE] 杆径, d<sub>N</sub> f7 25 沟槽直径, d<sub>6</sub> H9 [29.0] 沟槽宽, b<sub>2</sub> +0.25 5 点击这里查询
产品编号BU2000300-PT008材料类型 [PTFE] 杆径, d<sub>N</sub> f7 30 沟槽直径, d<sub>6</sub> H9 [34.0] 沟槽宽, b<sub>2</sub> +0.25 5 点击这里查询
产品编号BU2700400-PT008材料类型 [PTFE] 杆径, d<sub>N</sub> f7 40 沟槽直径, d<sub>6</sub> H9 [45.4] 沟槽宽, b<sub>2</sub> +0.25 6.2 点击这里查询
产品编号BU2700450-PT00材料类型 [PTFE] 杆径, d<sub>N</sub> f7 45 沟槽直径, d<sub>6</sub> H9 [50.4] 沟槽宽, b<sub>2</sub> +0.25 6.2 点击这里查询
产品编号BU2700500-PT008材料类型 [PTFE] 杆径, d<sub>N</sub> f7 50 沟槽直径, d<sub>6</sub> H9 [55.4] 沟槽宽, b<sub>2</sub> +0.25 6.2 点击这里查询
产品编号BU2700596-PT008材料类型 [PTFE] 杆径, d<sub>N</sub> f7 59.6 沟槽直径, d<sub>6</sub> H9 [65.0] 沟槽宽, b<sub>2</sub> +0.25 6.2 点击这里查询
产品编号BU2701046-PT008材料类型 [PTFE] 杆径, d<sub>N</sub> f7 104.6 沟槽直径, d<sub>6</sub> H9 [110.0] 沟槽宽, b<sub>2</sub> +0.25 6.2 点击这里查询
产品编号BU4301464-PT008材料类型 [PTFE] 杆径, d<sub>N</sub> f7 146.4 沟槽直径, d<sub>6</sub> H9 [155.0] 沟槽宽, b<sub>2</sub> +0.25 9 点击这里查询
产品编号BU5801500-PT00材料类型 [PTFE] 杆径, d<sub>N</sub> f7 150 沟槽直径, d<sub>6</sub> H9 [161.6] 沟槽宽, b<sub>2</sub> +0.25 12.3 点击这里查询
产品编号BU5802200-PT00材料类型 [PTFE] 杆径, d<sub>N</sub> f7 220 沟槽直径, d<sub>6</sub> H9 [231.6] 沟槽宽, b<sub>2</sub> +0.25 12.3 点击这里查询
1 2